Однофазное реле напряжения ZUBR D2-50 предназначено для защиты оборудования от чрезмерных колебаний напряжения в сети.
Алгоритм True RMS снижает влияние сетевых помех на точность измерения напряжения, тока и активной мощности. Вы также можете откорректировать отображаемые значения в соответствии с вашим контрольным измерительным прибором. Корректировку данных на экране можно использовать, если показатели на экране реле и контрольного прибора разные.
Устройство имеет два типа времени задержки включения нагрузки после аварийного срабатывания: когда отсчет времени до подачи нагрузки отсчитывается с момента стабилизации напряжения и когда отсчет начинается с момента отключения реле. Реле ZUBR D2-50 позволяет настроить время задержки погрузки от 3 до 600 с. Для холодильного оборудования (холодильник, морозильник, кондиционер и т.п.) рекомендуется устанавливать значение задержки на 120-180 с.
Имеется также профессиональная модель (ProModel) отключения нагрузки. Эта опция не отключает оборудование при безопасных по величине и длительности отклонениях напряжения.
Журнал аварийных срабатываний хранит в энергонезависимой памяти 100 последних аварийных ситуаций.
Корпус однофазного реле напряжения ZUBR D2-50 изготовлен из негорючего поликарбоната. Также устройство оснащено функцией термозащиты: если температура внутри корпуса превысит 80°С, подача напряжения прекратится до охлаждения устройства до 60°С.
Ассортимент реле напряжения ZUBR D2 включает в себя приборы на 40А, 50А, 63А.
Однофазное реле напряжения ZUBR D2-50 размещается в щитке на стандартную DIN-рейку и занимает в ширину два стандартных модуля по 18 мм.
| Основные | |
|---|---|
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Степень защиты IP | 20 |
| Тип монтажа | На DIN рейке |
| Ошибка измерения | 2% |
| Производитель | ZUBR |
| Масса | 170 г |
| дисплей | Да |
| Страна производитель | Украина |
| Материал корпуса | Пластик |
| Время срабатывания | 0.04 сек |
| Срок службы | 20 лет |
| Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
| Минимальная рабочая температура | -5 град. |
| Пересечение подключаемых проводов | 16 кв.мм |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 36 мм |
| Высота | 85 мм |
| Ширина | 66 мм |
| Технические характеристики | |
| Максимальный ток | 60 А |
| Номинальный ток | 50 А |
| Количество фаз | 1 |
| Максимальное напряжение срабатывания | 280 В |
| Номинальное напряжение катушки | 400 В |
| Минимальное напряжение срабатывания | 120 В |
| Пользовательские характеристики | |
| Гарантия | 5 лет |
| TrueRMS | Есть |
| Мощность, ВА | более 10 000 |
| Проф. задержка отключения | Есть |
| Термозащита | Есть |
| Номинальная мощность нагрузки | 11 000 ВА |
| Номинальный ток нагрузки | 50 А (макс. 60 А в течение 10 мин.) |
| Количество коммутаций без нагрузки не менее | 500 000 циклов |
| Время отключения нагрузки при понижении напряжения | > 120 B – не более 0,1...10 с, < 120 B – 0,04 с |
| Тип реле | Поляризованный |
| Время отключения нагрузки при превышении напряжения | не более 0,04 с |
| Количество коммутаций под нагрузкой не менее | 10 000 циклов |
| Напряжение питания | 100-420 |
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | ZUBR |
| Страна производитель | Украина |
| Погрешность измерения | 2 % |
| Время срабатывания | 0.04 сек |
| Материал корпуса | Пластик |
| Тип монтажа | На DIN рейку |
| Минимальная рабочая температура | -5 град. |
| Максимальная рабочая температура | 45 град. |
| Дисплей | Да |
| Индикация | Звуковая/Световая/Вибро |
| Цвет светодиода | Красный |
| Масса | 175 г |
| Контроль последовательности фаз | Да |
| Контроль пропадания фазы | Да |
| Степень защиты IP | 20 |
| Срок службы | 20 лет |
| Гарантийный срок | 12 мес |
| Технические характеристики | |
| Количество фаз | 1 |
| Номинальный ток | 50 А |
| Максимальный ток | 60 А |
| Минимальное напряжение срабатывания | 120 В |
| Максимальное напряжение срабатывания | 280 В |
- Цена: 1 280 ₴


