Источник бесперебойного питания Кулон Q-1000/12 V4.0
ИБП Кулон Q идеально подходит для обеспечения резервным питанием газовых котлов и циркуляционных насосов, мелкой бытовой и аудио/видео техники, освещения, систем автоматики, видеонаблюдения, оповещения и других комплексов безопасности (пожарная, охранная, контроль доступа). Главными достоинствами данного устройства является: - регулируемый ток заряда внешнего аккумулятора от 5 до 30А - форма выходного напряжения – чистая синусоида - возможность 1.5 кратной перегрузки в течении 15 секунд для пуска двигателей или моторов - встроенная защита от перегрузки - возможность холодного старта - использование внешних батарей повышенной емкости - тип построения line interactive (со стабилизацией)
Основная задача источников бесперебойного питания Кулон Q – это обеспечение техники или оборудования беспрерывным энергоснабжением путем преобразования напряжения 12В от батарей в 220В для питания нагрузки. В зависимости от мощности потребителей и емкости АКБ время автономной работы Кулона от аккумулятора при отключении от сети может быть различной длительности.
| Мощность нагрузки, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Время работы, ч | Рекомендуемая емкость аккумулятора 12В, А×ч | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Характеристики
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Элекс |
| Страна производитель | Украина |
| Количество входных розеток | 1 шт |
| Количество выходных розеток | 1 шт |
| Тип монтажа | Настенный |
| Индикация | Цифровая |
| Дополнительный аккумулятор | Нет |
| Цвет корпуса | Белый |
| Гарантийный срок | 24 мес |
| Состояние | Новое |
| Технические характеристики | |
| Ток заряда | 5 А |
| Частота тока | 50 Гц |
| Минимальное входное напряжение | 140 В |
| Максимальное входное напряжение | 280 В |
| Форма выходного напряжения | Чистая синусоида |
| Выходное напряжение | 220 В |
| Выходная мощность | 1000 Вт |
| КПД, не менее | 98 % |
| Напряжение аккумулятора | 12 В |
| Габаритные размеры | |
| Длина | 385 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Высота | 130 мм |
| Вес | 14 кг |
Информация для заказа
- Цена: 13 650 ₴





