Однофазний стабілізатор напруги Гібрид У 9-1/10 v2.0 призначений для роботи в дуже нестабільних електричних мережах із чималими коливаннями напруги від 135 до 315 В (145-300 В для виробів малої потужності). У цьому діапазоні апарат гарантовано видає на виході напругу в межах 220 ± 7,5%, що забезпечується завдяки використанню 9 ступенів стабілізації.
Модельний ряд Гібридів за потужністю може бути на 5.5, 7, 9 кВт, що відповідає робочому струму на 25, 32, 40 А відповідно, а також малій потужності на 2.2 і 3.5 кВт із робочим струмом 10 і 16 А.
Цей стабілізатор має можливість роботи з «зеленими» системами енергоживлення, а також Гібрид У 9-1/10 v2.0 має функцію електронного транзиту (байпас), що вигідно його відрізняє від інших моделей.
Встановлювати й експлуатувати стабілізатор Гібрид рекомендується в сухих і опалюваних приміщеннях. Настінну установку рекомендується проводити у вертикальному положенні (вентиляторами вгору), залишивши зверху та знизу 10-15 см для охолодження. Під'єднання здійснюється до наявного проведення через клемну колодку для апаратів від 5.5 до 9 кВт і через вбудований шнур із виделкою та розеткою на корпусі стабілізатора для моделей 2.2 і 3.5 кВт.
| Робочий струм, А | 10 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна потужність, кВА/кВт | 2.2 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Кількість ступенів стабілізації | 9 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Тип ключа | симістор, дубльований електромагнітним реле | ||||||||||||||||||||||||||||||
| ККД стабілізатора не нижчий, % | 98 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Споживана активна потужність на холостому процесі не більш ніж Вт | 15 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Номінальна вихідна напруга, В | 220 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальна робоча вхідна напруга, В | 130 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручне регулювання напруги на виході, В | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Ручне регулювання нижнього порога вимкнення, В | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальна вхідна робоча напруга, В | 310 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Точність стабілізації, % | 7.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Час реакції на зміну вхідної напруги, мс | 100 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Частота мережі живлення, Гц | 45-65 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вимірювання вхідного струму та повної потужності | є | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Обмеження струму КЗ і перевантаження | вхідний автоматичний вимикач із B-характеризацією електромагнітного захисту | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Електронний Байпас | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Аналізатор мережі та стану стабілізатора | є | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Дублювальний захист від перенапруг | є | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мікроконтролерне керування | є | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вхідний дросель | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Вихідний дросель | немає | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Захист від перегрівання | є | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Мінімальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Максимальний переріз жил кабелю для під'єднання, мм2 | — | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Примусове охолодження | двошвидкісний вентилятор | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Габаритні розміри, мм, не більш ніж | 378х225х143 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Маса, кг, не більш ніж | 13.5 | ||||||||||||||||||||||||||||||
| Гарантія, років |
2 роки або 200 000 комутацій реле
|
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Тип стабілізатора | Гібрид |
| Кількість фаз | 1 |
| Мінімальна вхідна напруга | 130 В |
| Максимальна вхідна напруга | 310 В |
| Частота струму | 50 Гц |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Номінальна потужність | 2.2 кВт |
| Гарантійний термін | 24 міс |
- Ціна: 5 590 ₴



