Джерело безперебійного живлення Кулон Q-1000/12 V4.0
ДБЖ Кулон Q ідеально підходить для забезпечення резервним живленням газових котлів і циркуляційних насосів, дрібної побутової й аудіо/відео техніки, освітлення, систем автоматики, відеоспостереження, сповіщення та інших комплексів безпеки (пожежна, охоронна, контроль доступу). Головними перевагами цього пристрою є: - регульований струм заряду зовнішнього акумулятора від 5 до 30 А — форма вихідної напруги — чиста синусоїда — можливість 1.5-кратного перевантаження впродовж 15 секунд для пуску двигунів або моторів — вбудований захист від перевантаження — можливість холодного старту — використання зовнішніх батарей підвищеної ємності — тип побудови line interactive (зі стабілізацією)
Основне завдання джерел безперебійного живлення Кулон Q — це забезпечення техніки або обладнання безперервним енергопостачанням способом перетворення напруги 12 В від батарей на 220 В для живлення навантаження. Залежно від потужності споживачів і місткості АКБ час автономної роботи Кулона від акумулятора у разі вимкнення від мережі може бути різною тривалістю.
| Потужність навантаження, Вт | 100 | 180 | 200 | 300 | 400 | 500 | 600 | 700 | 800 | 900 | 1000 |
| Час роботи, г | Рекомендована ємність акумулятора 12 В, А·год | ||||||||||
| 1 | 10 | 19 | 21 | 31 | 42 | 52 | 63 | 73 | 83 | 94 | 104 |
| 6 | 63 | 113 | 125 | 188 | 250 | 313 | 375 | 437.5 | 500 | 562.5 | 625 |
| 10 | 104 | 188 | 208 | 313 | 417 | 521 | 625 | 729 | 833 | 938 | 1042 |
| 12 | 125 | 225 | 250 | 375 | 500 | 625 | 750 | 875 | 1000 | 1125 | 1250 |
| 24 | 250 | 450 | 500 | 750 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 |
Характеристики
| Основні | |
|---|---|
| Виробник | Елекс |
| Країна виробник | Україна |
| Кількість вхідних розеток | 1 шт. |
| Кількість вихідних розеток | 1 шт. |
| Тип монтажу | Настінний |
| Індикація | Цифрова |
| Додатковий акумулятор | Ні |
| Колір корпусу | Білий |
| Гарантійний термін | 24 міс |
| Стан | Новий |
| Технічні характеристики | |
| Струм заряду | 5 А |
| Частота струму | 50 Гц |
| Мінімальна вхідна напруга | 140 В |
| Максимальна вхідна напруга | 280 В |
| Форма вихідної напруги | Чиста синусоїда |
| Вихідна напруга | 220 В |
| Вихідна потужність | 1000 Вт |
| ККД, не менше | 98 % |
| Напруга акумулятору | 12 В |
| Габаритні розміри | |
| Довжина | 385 мм |
| Ширина | 235 мм |
| Висота | 130 мм |
| Вага | 14 кг |
Інформація для замовлення
- Ціна: 13 650 ₴





